
Thin Clients von TAROX: ganz schön schlank
Bei Thin Clients setzen wir auf drei gewichtige Argumente: einfach, sicher und kostensparend, um den Einsatz in Unternehmen und Institutionen effizient zu gestalten. Modernes IT-Management steht für zeitgemäßes Server-Based-Computing.
Das zentrale Management zählt zu den entscheidenden Vorteilen gegenüber PC-Arbeitsplätzen beim Einsatz von Thin Clients. Der unkomplizierte Austausch zwischen den sparsamen Endgeräten und dem unterstützenden Server garantiert große Sicherheit gegen Ausfallzeiten, hohe Flexibilität ohne Mehrpreis mit stets standortunabhängigen Diensten und damit größtmögliche Wirtschaftlichkeit.
Die finanziellen Vorteile bestehen aus vergleichsweise längeren Lauf- und Arbeitszeiten sowie geringeren Anschaffungs- und Wartungskosten. Eventuell anfallende Investitionen in Server-Software holt die sportliche Lösung locker heraus.
Die Modellserie TAROX TC200 bietet einen Allrounder mit langer Laufzeit und kleinem Stromverbrauch, für alle Unternehmensgrößen. Mit geringem Integrationsaufwand und ohne große Geräuschemission sind die kompakten Endgeräte platzsparend auf jedem Schreibtisch einsetzbar - für Sie ein treuer Begleiter aus der Kategorie Standard.

Thin Client TC404I & TC304I IGEL OS 12
TAROX TC404I Quad Core™ | TAROX TC304I Dual Core™ | |
Prozessor | Intel® Prozessor N100 Quad Core 1,00 GHz | AMD® Ryzen™ Embedded R1305G Dual Core™ (1,50 GHz) |
Arbeitsspeicher | 8GB DDR5 | 4GB DDR4 |
Speicher | 120 GB M.2 SSD | 120 GB M.2 SSD |
Grafikanschlüsse | 2x DP 1.4a | 1x HDMI 2.0b & 2x DP 1.4 |
Anschlüsse | 1x USB 3.2 Gen1 Typ-C, 5 x USB 3.2 Typ A, 1x RJ45, 1x Audio | 1x USB 3.1 Gen 1 Typ-C, 2x USB 3.2 Gen 2, 3x USB 3.1 Gen 1, 2x RJ-45, 1x Audio |
Betriebssystem | IGEL OS 12 preload | IGEL OS 12 preload |

Thin Client TC404L & TC304L NComputing LeafOS
TAROX TC404L Quad Core™ | TAROX TC304L Dual Core™ | |
Prozessor | Intel® Prozessor N100 Quad Core 1,00 GHz | AMD® Ryzen™ Embedded R1305G Dual Core™ (1,50 GHz) |
Arbeitsspeicher | 8GB DDR5 | 4GB DDR4 |
Speicher | 120 GB M.2 SSD | 120 GB M.2 SSD |
Grafikanschlüsse | 2x DP 1.4a | 1x HDMI 2.0b & 2x DP 1.4 |
Anschlüsse | 1x USB 3.2 Gen1 Typ-C, 5 x USB 3.2 Typ A, 1x RJ45, 1x Audio | 1x USB 3.1 Gen 1 Typ-C, 2x USB 3.2 Gen 2, 3x USB 3.1 Gen 1, 1x RJ-45, 1x Audio |
Betriebssystem | NComputing LeafOS Lizenz | NComputing LeafOS Lizenz |

Thin Client TC202R Rangee
TAROX TC202R Dual Core™ | |
Prozessor | Intel® Celeron N4505 Dual Core™ (2,00 GHz) |
Arbeitsspeicher | 4GB DDR4 |
Speicher | 120 GB M.2 SSD |
Grafik | 1x HDMI 2.0b & 1x DP 1.4 |
Anschlüsse | 2x USB 3.2 Gen1, 2x USB 3.2 Gen2, 1x RJ-45, 1x Line-Out, 1x Mic-In |
Betriebssystem | Rangee OS |

Thin Client TC404W Windows
TAROX TC404W Quad Core™ | |
Prozessor | Intel® Prozessor N100 Quad Core 1,00 GHz |
Arbeitsspeicher | 8GB DDR5 |
Speicher | 120 GB M.2 SSD |
Grafikanschlüsse | 2x DP 1.4a |
Anschlüsse | 1x USB 3.2 Gen1 Typ-C, 5 x USB 3.2 Typ A, 1x RJ45, 1x Audio |
Betriebssystem | Windows 10 IoT Ent 2021 LTSC |
Anschlüsse des aktuellen Thin Client TC404I

Sie sind ein Endkunde?
Schnittstellendaten aus AIS