
Thin Clients von TAROX: ganz schön schlank
Bei Thin Clients setzen wir auf drei gewichtige Argumente: einfach, sicher und kostensparend, um den Einsatz in Unternehmen und Institutionen effizient zu gestalten. Modernes IT-Management steht für zeitgemäßes Server-Based-Computing.
Das zentrale Management zählt zu den entscheidenden Vorteilen gegenüber PC-Arbeitsplätzen beim Einsatz von Thin Clients. Der unkomplizierte Austausch zwischen den sparsamen Endgeräten und dem unterstützenden Server garantiert große Sicherheit gegen Ausfallzeiten, hohe Flexibilität ohne Mehrpreis mit stets standortunabhängigen Diensten und damit größtmögliche Wirtschaftlichkeit.
Die finanziellen Vorteile bestehen aus vergleichsweise längeren Lauf- und Arbeitszeiten sowie geringeren Anschaffungs- und Wartungskosten. Eventuell anfallende Investitionen in Server-Software holt die sportliche Lösung locker heraus.
Die Modellserie TAROX TC200 bietet einen Allrounder mit langer Laufzeit und kleinem Stromverbrauch, für alle Unternehmensgrößen. Mit geringem Integrationsaufwand und ohne große Geräuschemission sind die kompakten Endgeräte platzsparend auf jedem Schreibtisch einsetzbar - für Sie ein treuer Begleiter aus der Kategorie Standard.

Thin Client TC204L & TC304L NComputing LeafOS
TAROX TC204L Quad Core™ | TAROX TC304L Dual Core™ | |
Prozessor | Intel® Celeron N5105 Quad Core™ (2,00 GHz) | AMD® Ryzen™ Embedded R1305G Dual Core™ (1,50 GHz) |
Arbeitsspeicher | 4GB | 4GB |
Speicher | 120 GB M.2 SSD | 120 GB M.2 SSD |
Grafik | 1x HDMI 2.0b & 1x DP 1.4 | 1x HDMI 2.0b & 2x DP 1.4 |
Anschlüsse | 2x USB 3.2 Gen1, 2x USB 3.2 Gen2, 1x RJ-45, 1x Line-Out, 1x Mic-In | 1x USB 3.1 Gen 1 Typ-C, 2x USB 3.2 Gen 2, 3x USB 3.1 Gen 1, 1x RJ-45, 1x Audio |
Betriebssystem | inkl. NComputing LeafOS Lizenz | inkl. NComputing LeafOS Lizenz |
Zubehör | Netzteil | Netzteil |

Thin Client TC202R & TC204R Rangee
TAROX TC202R Dual Core™ | TAROX TC204R Quad Core™ | |
Prozessor | Intel® Celeron N4505 Dual Core™ (2,00 GHz) | Intel® Celeron N5105 Quad Core™ (2,00 GHz) |
Arbeitsspeicher | 4GB | 4GB |
Speicher | 120 GB M.2 SSD | 120 GB M.2 SSD |
Grafik | 1x HDMI 2.0b & 1x DP 1.4 | 1x HDMI 2.0b & 1x DP 1.4 |
Anschlüsse | 2x USB 3.2 Gen1, 2x USB 3.2 Gen2, 1x RJ-45, 1x Line-Out, 1x Mic-In | 2x USB 3.2 Gen1, 2x USB 3.2 Gen2, 1x RJ-45, 1x Line-Out, 1x Mic-In |
Betriebssystem | inkl. Rangee OS | inkl. Rangee OS |
Zubehör | Netzteil | Netzteil |

Thin Client TC202I & TC204I IGEL OS 11
TAROX TC304I Dual Core™ | TAROX TC204I Quad Core™ | |
Prozessor | AMD® Ryzen™ Embedded R1305G Dual Core™ (1,50 GHz) | Intel® Celeron N5105 Quad Core™ (2,00 GHz) |
Arbeitsspeicher | 4GB | 4GB |
Speicher | 120 GB M.2 SSD | 120 GB M.2 SSD |
Grafik | 1x HDMI 2.0b & 2x DP 1.4 | 1x HDMI 2.0b & 1x DP 1.4 |
Anschlüsse | 1x USB 3.1 Gen 1 Typ-C, 2x USB 3.2 Gen 2, 3x USB 3.1 Gen 1, 2x RJ-45, 1x Audio | 2x USB 3.2 Gen1, 2x USB 3.2 Gen2, 1x RJ-45, 1x Line-Out, 1x Mic-In |
Betriebssystem | IGEL OS 11 preload | IGEL OS 11 preload |
Zubehör | Netzteil | Netzteil |

Thin Client TC204W Windows
TAROX TC204W Quad Core™ | |
Prozessor | Intel® Celeron N5105 Quad Core™ (2,00 GHz) |
Arbeitsspeicher | 8GB |
Speicher | 120 GB M.2 SSD |
Grafik | 1x HDMI 2.0b & 1x DP 1.4 |
Anschlüsse | 2x USB 3.2 Gen1, 2x USB 3.2 Gen2, 1x RJ-45, 1x Line-Out, 1x Mic-In |
Betriebssystem | Windows 10 IoT Ent 2021 LTSC |
Zubehör | Netzteil |
Anschlüsse des aktuellen Thin Clients

Sie sind ein Endkunde?
Schnittstellendaten aus AIS