
TAROX M-Serie: Kraft für große Berechnungen
Die effizienten Kraftpakete der Workstation M-Serie bieten genug Leistung, um mühelos große Berechnungen zu meistern, Modelle zu kreieren oder das Rendern von Skizzen zu Design zu bewerkstelligen. Ideal für Konstrukteure und Designer.
Von der Idee, über die mechanische 3D-Konstruktion, bis zur 3D-Simulation inklusive Prüfung in quasi echter Umgebung reicht das Spektrum des M-Serien-Einsatzes. Ebenso sind 3D-Design, Film und Visualisierung mit diesen Hochgeschwindigkeitssystemen professionell beherrschbar. Diese TAROX Workstations eignen sich zudem in der medizinischen Diagnostik, etwa beim Röntgen. Zertifizierte Treiber garantieren auch hier Präzision und Schnelligkeit.
Zu den Anwendungsfeldern zählen Profi-Anwendungen wie Autodesk Inventor, Dassault Solid Works, Maxxon Cinema 4D oder PTC Creo. Kurzum: Ein Lastenpferd, auf dessen Rücken große Animationsfilme entstehen.
Beispiel: TAROX Workstation M9240CP
Prozessor | Intel® Xeon® W-2145 |
Grafik | NVIDIA® Quadro® RTX4000 |
Festplatte | 480GB SSD (Intel® Optane) |
Arbeitsspeicher | 2x 16GB DDR4 ECC |
Gehäuse | Smart Performance Tower |
Garantie | 36 Monate (Bring-In) |
Sie sind ein Endkunde?
TAROX Workstation M9222CP
Art.-Nr. 2003688
Gehäuse | TAROX Smart Performance Tower (neu) |
Betriebssystem | Microsoft® Windows® 10 Pro |
Prozessor/en | Intel® Xeon® W-2125 4.00 GHz (4 cores) |
Speicher (gesamt) | 16384 MB |
Festplatte | 240GB SSD |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro P2200 |
TAROX Workstation M7240ZP
Art.-Nr. 2004150
Gehäuse | TAROX Smart Performance Tower (neu) |
Betriebssystem | Microsoft® Windows® 10 Pro |
Prozessor/en | Intel® Core i7-10700K |
Speicher (gesamt) | 32768 MB |
Festplatte | 500GB SSD |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro RTX 4000 |
TAROX Workstation M9240CP
Art.-Nr. 1906448
Gehäuse | TAROX Smart Performance Tower (neu) |
Betriebssystem | Microsoft® Windows® 10 Pro |
Prozessor/en | Intel® Xeon® W-2125 4.00 GHz (4 cores) |
Speicher (gesamt) | 16384 MB |
Festplatte | 500GB SSD |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro P4000 |
TAROX Workstation M9240ZP
Art.-Nr. 2005123
Gehäuse | TAROX Smart Performance Tower (neu) |
Betriebssystem | Microsoft® Windows® 10 Pro |
Prozessor/en | Intel® Core i9-10900K |
Speicher (gesamt) | 32768 MB |
Festplatte | 500GB SSD |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro RTX 4000 |
TAROX Workstation M9240XP
Art.-Nr. 2008244
Gehäuse | TAROX Smart Performance Tower (neu) |
Betriebssystem | Microsoft® Windows® 10 Pro |
Prozessor/en | AMD Ryzen 9 5950X |
Speicher (gesamt) | 32768 MB |
Festplatte | 1000GB SSD |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro RTX 4000 |
TAROX Workstation M9240CP
Art.-Nr. 1906478
Gehäuse | TAROX Smart Performance Tower (neu) |
Betriebssystem | Microsoft® Windows® 10 Pro |
Prozessor/en | Intel® Xeon® W-2145 3.70 GHz (8 cores) |
Speicher (gesamt) | 32768 MB |
Festplatte | 480GB SSD |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro RTX 4000 |
TAROX Workstation M9250CP
Art.-Nr. 1906476
Gehäuse | TAROX Smart Performance Tower (neu) |
Betriebssystem | Microsoft® Windows® 10 Pro |
Prozessor/en | Intel® Xeon® W-2145 3.70 GHz (8 cores) |
Speicher (gesamt) | 32768 MB |
Festplatte | 500GB SSD |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro RTX 5000 |
TAROX Workstation M9240XP
Art.-Nr. 2002895
Gehäuse | TAROX Smart Performance Tower (neu) |
Betriebssystem | Microsoft® Windows® 10 Pro |
Prozessor/en | AMD Ryzen Threadripper 3970X |
Speicher (gesamt) | 65536 MB |
Festplatte (2) | 4000GB HDD, 7.200 U/Min |
Festplatte | 1000GB SSD |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro RTX 4000 |
TAROX Workstation M9260XP
Art.-Nr. 2000365
Gehäuse | TAROX Smart Performance Tower (neu) |
Betriebssystem | Microsoft® Windows® 10 Pro |
Prozessor/en | Intel® Core i9-10920X |
Speicher (gesamt) | 32768 MB |
Festplatte | 500GB SSD |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro RTX 6000 |
TAROX Workstation M5157BP
Art.-Nr. 2008108
Gehäuse | TAROX Smart Performance Tower (neu) |
Betriebssystem | Microsoft® Windows® 10 Pro |
Prozessor/en | AMD Ryzen 5 5600X |
Speicher (gesamt) | 32768 MB |
Festplatte | 1000GB SSD |
Grafikkarte | AMD Radeon Pro W5700 |
TAROX Workstation M9171CP
Art.-Nr. 1906482
Gehäuse | TAROX Smart Performance Tower (neu) |
Betriebssystem | Microsoft® Windows® 10 Pro |
Prozessor/en | Intel® Xeon® W-2135 3.70 GHz (6 cores) |
Speicher (gesamt) | 32768 MB |
Festplatte | 512GB SSD |
Grafikkarte | AMD Radeon Pro WX7100 |
Produktfilter
Schnittstellendaten aus AIS
TAROX Workstation M-Serie

TAROX Workstation M-Serie

TAROX Workstation M-Serie

Konstrukteure und Designer können unsere M-Serie für ihre vielseitigen Einsatzgebiete bestmöglich ausstatten und erweitern.
Jörg Potthoff, Produktmanager Workstations & Industrie Systeme, TAROX