Ultimativ anspruchsvoll: Kreative Köpfe nutzen die entfesselte Leistung dieser Workstations, um den gesamten Produktionsprozess in höchster Qualität zu bearbeiten und Inhalte in Echtzeit zu verändern.
CAD-Ingenieure und andere Kreative arbeiten durch die Unterstützung mit Open CL erstmals mit mehreren grafik- und rechenintensiven Anwendungen gleichzeitig, in Echtzeit und in beeindruckender Leistung. Bis zu vier High-End-Grafikkarten bilden das Herzstück der TAROX H Workstation und liefern ausreichend Leistung für Deep Learning- und K.I.-Anwendungen.
Prozessor |
2x Intel® Xeon® Silver 4210 |
Grafik |
4x NVIDIA RTX3080 TI |
Arbeitsspeicher |
192 GB DDR4 ECC Reg. |
Festplatten |
2 TB NVMe SSD |
Garantie |
36 Monate |
TAROX µWorkstation 5210
Art.-Nr. 2303352
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Gehäuse | TAROX µWorkstation Chassis (H510) |
Prozessor/en | Intel® Core™ i5-11400 |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Festplatte | 500GB SSD |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro T1000 |
TAROX Workstation E5220BM
Art.-Nr. 2401012
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Gehäuse | TAROX Micro Tower |
Prozessor/en | Intel® Core™ i5-14400 |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Festplatte | 500GB SSD |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro RTX™ A2000 |
TAROX µWorkstation 7220
Art.-Nr. 2303353
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Gehäuse | TAROX µWorkstation Chassis (H510) |
Prozessor/en | Intel® Core™ i7-11700 |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Festplatte | 500GB SSD |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro RTX™ A2000 |
TAROX Workstation E5220BM
Art.-Nr. 2406299
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Gehäuse | TAROX Micro Tower |
Prozessor/en | AMD Ryzen™ 5 9600X |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Festplatte | 1TB |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro RTX™ 2000 Ada |
TAROX Workstation M7220ZP
Art.-Nr. 2401759
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Gehäuse | TAROX Performance Tower |
Prozessor/en | Intel® Core™ i7-13700KF |
Arbeitsspeicher | 32 GB |
Festplatte | 1000GB SSD |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro RTX™ A2000 |
TAROX Workstation M9260ZP
Art.-Nr. 2400500
Betriebssystem | Windows 11 Pro High-End |
Gehäuse | TAROX Performance Tower |
Prozessor/en | Intel® Core™ i9-14900K |
Arbeitsspeicher | 32 GB |
Festplatte | 1000GB SSD |
Grafikkarte | Intel® Arc™ Pro A60 |
TAROX Workstation M7240ZP
Art.-Nr. 2401756
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Gehäuse | TAROX Performance Tower |
Prozessor/en | Intel® Core™ i7-14700K |
Arbeitsspeicher | 32 GB |
Festplatte | 1000GB SSD |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro RTX™ A4000 |
TAROX Workstation M9240ZP
Art.-Nr. 2401761
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Gehäuse | TAROX Performance Tower |
Prozessor/en | Intel® Core™ i9-14900K |
Arbeitsspeicher | 32 GB |
Festplatte | 1000GB SSD |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro RTX™ A4000 |
TAROX Workstation M7240BP
Art.-Nr. 2406291
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Gehäuse | TAROX Performance Tower |
Prozessor/en | AMD Ryzen™ 7 9700X |
Arbeitsspeicher | 32 GB |
Festplatte | 1000GB SSD |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro RTX™ 4000 ADA |
TAROX Workstation M7245ZP
Art.-Nr. 2401758
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Gehäuse | TAROX Performance Tower |
Prozessor/en | Intel® Core™ i7-14700K |
Arbeitsspeicher | 32 GB |
Festplatte | 1000GB SSD |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro RTX™ A4500 |
TAROX µWorkstation 9240
Art.-Nr. 2303354
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Gehäuse | TAROX µWorkstation Chassis (H510) |
Prozessor/en | Intel® Core™ i9-11900F |
Arbeitsspeicher | 32 GB |
Festplatte | 2 TB SSD |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro RTX™ 4000 SFF Ada |
TAROX Workstation M9245BP
Art.-Nr. 2406297
Betriebssystem | Windows 11 Pro High-End |
Gehäuse | TAROX Performance Tower |
Prozessor/en | AMD Ryzen™ 9 9900X |
Arbeitsspeicher | 32 GB |
Festplatte | 1000GB SSD |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro RTX™ 4500 ADA |
TAROX Workstation H9240CP
Art.-Nr. 2400503
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Gehäuse | TAROX Performance Tower |
Prozessor/en | Intel® Xeon® W-3335 3.40 GHz (16 cores) |
Arbeitsspeicher | 64 GB |
Festplatte | 2 TB SSD |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro RTX™ 4000 ADA |
TAROX Workstation H9245ZP
Art.-Nr. 2400501
Betriebssystem | Windows 11 Pro High-End |
Gehäuse | TAROX Performance Tower |
Prozessor/en | Intel® Xeon® W7-2475X 2.60 GHz (20 cores) |
Arbeitsspeicher | 64 GB |
Festplatte | 2 TB SSD |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro RTX™ A4500 |
TAROX Workstation E5175BM
Art.-Nr. 2401011
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Gehäuse | TAROX Micro Tower |
Prozessor/en | Intel® Core™ i5-14400 |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Festplatte | 500GB SSD |
Grafikkarte | AMD Radeon™ Pro W7500 |
TAROX Workstation E5175BM
Art.-Nr. 2401010
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Gehäuse | TAROX Micro Tower |
Prozessor/en | AMD Ryzen™ 5 8600G |
Arbeitsspeicher | 32 GB |
Festplatte | 1000GB SSD |
Grafikkarte | AMD Radeon™ Pro W7500 |
TAROX Workstation H9175WP
Art.-Nr. 2400516
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Gehäuse | TAROX Performance Tower |
Prozessor/en | AMD Ryzen™ Threadripper PRO 5965WX |
Arbeitsspeicher | 32 GB |
Festplatte | 1000GB SSD |
Grafikkarte | AMD Radeon™ Pro W5500 |
TAROX Workstation H9176WP
Art.-Nr. 2400509
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Gehäuse | TAROX Performance Tower |
Prozessor/en | AMD Ryzen™ Threadripper PRO 5975WX |
Arbeitsspeicher | 32 GB |
Festplatte | 2 TB SSD |
Grafikkarte | AMD Radeon™ Pro W7600 |
TAROX Workstation H9177WP
Art.-Nr. 2400505
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Gehäuse | TAROX Performance Tower |
Prozessor/en | AMD Ryzen™ Threadripper PRO 5995WX |
Arbeitsspeicher | 64 GB |
Festplatte | 2 TB SSD |
Grafikkarte | AMD Radeon™ Pro W7700 |
Produktfilter
Betriebssystem
Gehäuse
Prozessor/en
Arbeitsspeicher
Festplatte
Grafikkarte
Schnittstellendaten aus AIS