Ultimativ anspruchsvoll: Kreative Köpfe nutzen die entfesselte Leistung dieser Workstations, um den gesamten Produktionsprozess in höchster Qualität zu bearbeiten und Inhalte in Echtzeit zu verändern.
CAD-Ingenieure und andere Kreative arbeiten durch die Unterstützung mit Open CL erstmals mit mehreren grafik- und rechenintensiven Anwendungen gleichzeitig, in Echtzeit und in beeindruckender Leistung. Bis zu vier High-End-Grafikkarten bilden das Herzstück der TAROX H Workstation und liefern ausreichend Leistung für Deep Learning- und K.I.-Anwendungen.
Prozessor |
2x Intel® Xeon® Silver 4210 |
Grafik |
4x NVIDIA RTX3080 TI |
Arbeitsspeicher |
192 GB DDR4 ECC Reg. |
Festplatten |
2 TB NVMe SSD |
Garantie |
36 Monate |
TAROX Workstation E9210CT

Art.-Nr. 2201757
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Gehäuse | TAROX Midi Tower MT380C |
Prozessor/en | Intel® Xeon® E-2234 3,6 GHz (4 cores) |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Festplatte | 240GB SSD |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro T1000 |
TAROX µWorkstation 5210

Art.-Nr. 2300927
Betriebssystem | Windows 11 Pro inkl. downgrade Windows 10 Pro |
Gehäuse | TAROX µWorkstation Chassis (H510) |
Prozessor/en | Intel® Core™ i5-11400 |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Festplatte | 500GB SSD |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro T1000 |
TAROX Workstation E9210CM

Art.-Nr. 2300942
Betriebssystem | Windows 11 Pro inkl. downgrade Windows 10 Pro |
Gehäuse | TAROX Micro Tower MT280C |
Prozessor/en | Intel® Xeon® E-2234 3,6 GHz (4 cores) |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Festplatte | 250GB SSD |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro T1000 |
TAROX Workstation E5220BM

Art.-Nr. 2300941
Betriebssystem | Windows 11 Pro inkl. downgrade Windows 10 Pro |
Gehäuse | TAROX Micro Tower MT280C |
Prozessor/en | Intel® Core™ i5-12400 |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Festplatte | 500GB SSD |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro RTX™ A2000 |
TAROX µWorkstation 7220

Art.-Nr. 2300931
Betriebssystem | Windows 11 Pro inkl. downgrade Windows 10 Pro |
Gehäuse | TAROX µWorkstation Chassis (H510) |
Prozessor/en | Intel® Core™ i7-11700 |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Festplatte | 500GB SSD |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro RTX™ A2000 |
TAROX Workstation M7220ZP

Art.-Nr. 2300946
Betriebssystem | Windows 11 Pro inkl. downgrade Windows 10 Pro |
Gehäuse | TAROX Smart Performance Tower |
Prozessor/en | Intel® Core™ i7-13700KF |
Arbeitsspeicher | 32 GB |
Festplatte | 1000GB SSD |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro RTX™ A2000 |
TAROX Mini Workstation 7220

Art.-Nr. 2300919
Betriebssystem | Windows 11 Pro inkl. downgrade Windows 10 Pro |
Gehäuse | TAROX Mini Workstation Chassis |
Prozessor/en | Intel® Core™ i7-12700 |
Arbeitsspeicher | 32 GB |
Festplatte | 1000GB SSD |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro RTX™ A2000 |
TAROX Workstation M9220CP

Art.-Nr. 2300948
Betriebssystem | Windows 11 Pro inkl. downgrade Windows 10 Pro |
Gehäuse | TAROX Smart Performance Tower |
Prozessor/en | Intel® Xeon® W-2235 3.80 GHz (6 cores) |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Festplatte | 250GB SSD |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro RTX™ A2000 |
TAROX Workstation M7240ZP

Art.-Nr. 2300947
Betriebssystem | Windows 11 Pro inkl. downgrade Windows 10 Pro |
Gehäuse | TAROX Smart Performance Tower |
Prozessor/en | Intel® Core™ i7-12700KF |
Arbeitsspeicher | 32 GB |
Festplatte | 1000GB SSD |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro RTX™ A4000 |
TAROX Workstation M9240ZP

Art.-Nr. 2300950
Betriebssystem | Windows 11 Pro inkl. downgrade Windows 10 Pro |
Gehäuse | TAROX Performance Liquid Cooling Tower |
Prozessor/en | Intel® Core™ i9-13900KF |
Arbeitsspeicher | 32 GB |
Festplatte | 1000GB SSD |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro RTX™ A4000 |
TAROX Workstation M7245ZP

Art.-Nr. 2205027
Betriebssystem | Windows 11 Pro inkl. downgrade Windows 10 Pro |
Gehäuse | TAROX Smart Performance Tower |
Prozessor/en | Intel® Core™ i7-12700 |
Arbeitsspeicher | 32 GB |
Festplatte | 1000GB SSD |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro RTX™ A4500 |
TAROX Workstation M9245ZP

Art.-Nr. 2207214
Betriebssystem | Windows 11 Pro inkl. downgrade Windows 10 Pro |
Gehäuse | TAROX Performance Liquid Cooling Tower |
Prozessor/en | Intel® Core™ i9-12900K |
Arbeitsspeicher | 32 GB |
Festplatte | 1000GB SSD |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro RTX™ A4500 |
TAROX Mini Workstation 9240

Art.-Nr. 2207890
Betriebssystem | Windows 11 Pro inkl. downgrade Windows 10 Pro |
Gehäuse | TAROX Mini Workstation Chassis |
Prozessor/en | Intel® Core™ i9-12900 |
Arbeitsspeicher | 32 GB |
Festplatte | 2 TB SSD |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro RTX™ A4000 |
TAROX Workstation H9240CP

Art.-Nr. 2300951
Betriebssystem | Windows 11 Pro inkl. downgrade Windows 10 Pro |
Gehäuse | TAROX Smart Performance Tower |
Prozessor/en | Intel® Xeon® W-3335 3.40 GHz (16 cores) |
Arbeitsspeicher | 64 GB |
Festplatte | 1000GB SSD |
Festplatte (2) | 8000GB HDD, 7.200 U/min |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro RTX™ A4000 |
TAROX Workstation M9255ZP

Art.-Nr. 2205028
Betriebssystem | Windows 11 Pro High-End inkl. downgrade Windows 10 Pro |
Gehäuse | TAROX Smart Performance Tower |
Prozessor/en | Intel® Core™ i9-12900 |
Arbeitsspeicher | 64 GB |
Festplatte | 2 TB SSD |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro RTX™ A5500 |
TAROX Workstation H9260CP

Art.-Nr. 2114279
Betriebssystem | Windows 11 Pro inkl. downgrade Windows 10 Pro |
Gehäuse | TAROX Smart Performance Tower |
Prozessor/en | Intel® Xeon® W-3375 3.40 GHz (16 cores) |
Arbeitsspeicher | 128 GB |
Festplatte | 1000GB SSD |
Festplatte (2) | 8000GB HDD, 7.200 U/min |
Grafikkarte | NVIDIA® Quadro RTX™ A6000 |
TAROX Workstation E5157BM

Art.-Nr. 2300943
Betriebssystem | Windows 11 Pro inkl. downgrade Windows 10 Pro |
Gehäuse | TAROX Midi Tower MT380C |
Prozessor/en | AMD Ryzen™ 5 5600X |
Arbeitsspeicher | 32 GB |
Festplatte | 1000GB SSD |
Grafikkarte | AMD Radeon™ Pro W5700 |
TAROX Workstation M7166BP

Art.-Nr. 2300945
Betriebssystem | Windows 11 Pro inkl. downgrade Windows 10 Pro |
Gehäuse | TAROX Smart Performance Tower |
Prozessor/en | AMD Ryzen™ 7 5800X |
Arbeitsspeicher | 32 GB |
Festplatte | 1000GB SSD |
Grafikkarte | AMD Radeon™ Pro W6600 |
TAROX Workstation H9155WP

Art.-Nr. 2207639
Betriebssystem | Windows 11 Pro inkl. downgrade Windows 10 Pro |
Gehäuse | TAROX Performance Tower |
Prozessor/en | AMD Ryzen™ Threadripper PRO 5965WX |
Arbeitsspeicher | 32 GB |
Festplatte | 1000GB SSD |
Grafikkarte | AMD Radeon™ Pro W5500 |
TAROX Workstation H9166WP

Art.-Nr. 2207642
Betriebssystem | Windows 11 Pro inkl. downgrade Windows 10 Pro |
Gehäuse | TAROX Performance Tower |
Prozessor/en | AMD Ryzen™ Threadripper PRO 5975WX |
Arbeitsspeicher | 32 GB |
Festplatte | 2 TB SSD |
Grafikkarte | AMD Radeon™ Pro W6600 |
TAROX Workstation H9168WP

Art.-Nr. 2207644
Betriebssystem | Windows 11 Pro inkl. downgrade Windows 10 Pro |
Gehäuse | TAROX Performance Tower |
Prozessor/en | AMD Ryzen™ Threadripper PRO 5995WX |
Arbeitsspeicher | 64 GB |
Festplatte | 2 TB SSD |
Grafikkarte | AMD Radeon™ Pro W6800 |
Produktfilter
Betriebssystem
Gehäuse
Prozessor/en
Arbeitsspeicher
Festplatte
Grafikkarte
Festplatte (2)
Schnittstellendaten aus AIS